Fotocopiatrice, Stampante e Scanner di rete
Velocità di stampa a Colori e in Bianco nero fino a 25 ppm
Lavora con più semplicità grazie al nuovo multi-touch display a colori
Velocità copia/stampa A4 (B/N) | Fino a 25 cpm |
---|---|
Velocità copia/stampa A4 (colore) | Fino a 25 cpm |
Risoluzione copia | 600 x 600 dpi |
Risoluzione di stampa | 1.200 x 1.200 dpi |
Formato originale | max A3 |
Formato di stampa | Da A5 a SRA3 |
Linguaggio descrizione pagina | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS Stampa diretta PDF (Version 1.7) JPEG/TIFF |
Sistema operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64; Windows Server 2012; Windows Server 2016; Windows Server 2019 Macintosh OSX 10.10 or Later; Linux, Unix, Citrix |
Stampa da mobile | Airprint (iOS); Mopria ( Android) |
Modalità di scansione | Scan-to-eMail, Scan-to-SMB, Scan-to-FTP, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Scan-to-USB, Scan- to-Box, TWAIN scan |
Formati File | JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS |
Dimensione pannello | 7” – risoluzione 800 x 480 |
Hard disk | 256 GB SSD |
RAM | 6 Mb |
Interfaccia | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Protocollo di rete | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTPS |
Alimentatore documenti automatico | Fino a 130 originali |
Formato carta | A6 -A3 al vivo Formati carta personalizzabili Formato max banner 1.200 x 297 mm |
Grammatura carta | 52-256 g/m² |
Capacità carta in entrata | Standard: 1.000 + by pass 150 |
Fronte e retro automatico | A4, 60 – 256 g/m² |
Fax standard (opzionale) | Super G3 Fino a 33.6 Kbps |
Trasmissione Fax | Analogico, i-Fax, PC-Fax |
Destinazioni Fax | fino a 2.100 (singolo); fino a 100 (gruppo) |
Funzioni Fax | Time shift; Inoltro fax; Fino a 400 programmi di lavoro |
Tipo | A Colori |
Formato | A3 |
Velocità | fino a 30 ppm |
© 2023 Spazio Ufficio di Domenico Terenzio – Tutti i diritti riservati – p.iva 06291710728
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.